2e au 1er tour présidentielleFrance insoumise (Mélenchon)VIALLARD Laurent@ViallardFifacebook.com/laurent.viallardpas de page fan ?MEYNIER Françoisepas sur twitter ?page facebook personnelle (erreur)48 followers twitter au 23 mai
score au 1er tour de la présidentielle 2017 | parti | candidat député(e) | twitter candidat | facebook compte | facebook page | suppléant | twitter suppléant | facebook suppléant | followers twitter du candidat(e) député(e) |
1er au 1er tour de la présidentielle | La République en Marche (Macron) | HUGELE Fabrice | @FHugele | facebook.com/FabriceHugele | pas de page fan ? | BONNIEU DEVALUEZ Jackie | pas sur twitter ? | page facebook personnelle (erreur) | 83 followers twitter au 23 mai |
5e au 1er tour présidentielle | Parti Socialiste | BATTISTEL Marie-Noelle (députée sortante) | @battistel2017 | facebook.com/marienoelle.battistel | pas de page fan ? | LISSY Guillaume | @guillaumelissy |
page facebook personnelle (erreur) | 10 followers twitter au 23 mai »http |
3e au 1er tour présidentielle | Front National RBM | PIMONT Sandrine | pas encore de twitter ? | facebook.com/profile.php?id=100016434823289 | pas de page fan ? | VIZZINI Frédéric | pas sur twitter ? | page facebook personnelle (erreur) | |
4e au 1er tour présidentielle | Les Républicains | MARTIN-GRAND Sandrine | @smartingrand | facebook.com/sandrine.blanco.58 | facebook.com/Sandrine-Martin-Grand-Eric-Bonnier-L%C3%A9gislatives-2017-1866760183556199/ | BONNIER Eric | @theericbonnier | page perso + page fan | |
Parti Communiste | MARTIN Myriam | twitter.com/MyriamM57708526 | pas de page personnelle ? | facebook.com/Myriam-Martin-et-Laurent-Jadeau-L%C3%A9gislatives-2017-1212029272225572/ | JADEAU Laurent | @laurentjadeau | page facebook fan | ||
Europe Ecologie Les Verts | TIDY Henry | pas encore de twitter ? | facebook.com/henry.tidy | pas de page fan | BRETTE Catherine | @brettecatherine | |||
DLF Dupont Aignan | SEYS Sara | SUFFICE Yohan | |||||||
Lutte Ouvrière | ZIEGLER Jean-Alain | TELLE Jacque | @psycorigide | ||||||
anti Macron | COT Françoise | @francoisecolin2 | BOUCARD Renan | ||||||
CGT ? | AUGIER Bernard | @bernardb612 | COLOMBANI Jean-Luc | ||||||
Libre pensée | GERIN-MONBRUN Yves | conseiller municipal | CREPEL Frédérique | ||||||
pour l’amour de la France | NICCOLINI-DARMET Jacque | NADJAR-ARTHAUD Delphine |
Remarques :
– Les candidats des 4 partis arrivés en tête à la présidentielle (La République en Marche, le Parti Socialiste, la France insoumise, Front National) se reposent sur des comptes facebook personnels pour faire campagne.
Seuls les candidat(e)s
– Une candidate d’un parti qui a fait 33,9% au 2e tour de la Présidentielle 2017 n’a pas de compte twitter & elle ne sait pas qu’elle peut personnaliser l’URL de son compte facebook
N’hésitez pas à me signaler toute erreur